<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VSO Start: Series TV, Anime, Ocio y Tecnología &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://vso-start.com/tags/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vso-start.com</link>
	<description>VSO Start: Series TV, Anime, Ocio y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 07:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Earth en un holograma</title>
		<link>http://vso-start.com/google-earth-en-un-holograma/</link>
		<comments>http://vso-start.com/google-earth-en-un-holograma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[holograma]]></category>
		<category><![CDATA[UbiqWindow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vso-start.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] UbiqWindow es una empresa japonesa que ha creado una tecnología que proyecta imágenes de un ordenador en espacios abiertos y que permite la interacción como si fuera una pantalla táctil. via Google Earth Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://vso-start.com/google-earth-en-un-holograma/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p><strong><a href="http://www.ubiqwindow.jp/">UbiqWindow</a></strong> es una empresa japonesa que ha creado una tecnología que proyecta imágenes de un ordenador en espacios abiertos y que permite la interacción como si fuera una pantalla táctil.</p>
<p><a href="http://googleearthdesign.blogspot.com/2008/06/holographic-google-earth.html">via</a> Google Earth Design</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vso-start.com/google-earth-en-un-holograma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo según Google</title>
		<link>http://vso-start.com/el-mundo-segun-google/</link>
		<comments>http://vso-start.com/el-mundo-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vicmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vso-start.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] El mundo según Google es un documental no tan reciente, pero que da muchos detalles del buscador (si es que somos fanáticos de él) y además, plantea las interrogantes y dudas que todos tenemos directamente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://vso-start.com/el-mundo-segun-google/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p><strong>El mundo según Google</strong> es un documental no tan reciente, pero que da muchos detalles del buscador (si es que somos fanáticos de él) y además, plantea las interrogantes y dudas que todos tenemos directamente a los altos ejecutivos de Google.</p>
<p>En el documental de Google veremos como Marissa Mayer define a Google como dos cosas: Primero un buscador y luego, una empresa que organiza información (de páginas webs, como de libros, vídeos, etc). También aparece Vint Cerf, vicepresidente de Google y uno de los considerados padres de la Internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vso-start.com/el-mundo-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

